22 Jahre Hilfekompetenz.
Für 22 Mio. Mitglieder und Partner.
| 03.11.2003 | Gründung – mit 60 Mitarbeitenden in den ersten 2 Bereichen „ADAC Fallannahme“ und „Assistance“ | |
| 2004 | Start 3. Bereich „ADAC Notruf Inland“ und „ADAC Notruf Ausland“ mit 20 Mitarbeitenden | |
| 2004 | Start 4. Bereich „ADAC Ambulanz“ | |
| 2006 | Start Studentenjobs | |
| 2008 | Pilotstandort neuer ADAC-Prozess | |
| 2010 | Pilotstandort ADAC Pannenhilfe-App | |
| 2012 | Anerkannter Ausbildungsbetrieb | |
| 2017 | ADAC Auslandsnotrufstation des Jahres (Verleihung des Heiligen Christophorus) | |
| 2018 | Auszeichnung als „Top Ausbildungsbetrieb“ durch die IHK Halle Dessau | |
| 2020 | Eröffnung Niederlassung Leipzig | |
| 2021 | 2. Auszeichnung zur ADAC Auslandsnotrufstation des Jahres (Verleihung des Heiligen Christophorus) | |
| 2025 | 800 Mitarbeitende in allen 4 Bereichen 24-Stunden-Service an 320 Arbeitsplätzen |
